Formy płatności
Podczas składania zamówienia, kupujący ma opcję wyboru spośród kilku dostępnych metod płatności dla złożonego zamówienia. Oferujemy klientom różne formy płatności, o których można przeczytać poniżej.
Przelew bezpośrednio na rachunek bankowy
Przy wyborze opcji przelewu tradycyjnego czas dostawy zależy od zaksięgowania płatności na naszym koncie. Wybór tej formy płatności może nieco opóźnić realizację zamówienia. Czas trwania realizacji przelewu w formie tradycyjnej może potrwać nawet kilka dni.
Dane do przelewu tradycyjnego:
ARBOR BG Sp. z o.o. Sp. k.
Wyryki-Połód 122D
22-205 Wyryki
Nr konta bankowego:
34 1090 2590 0000 0001 5562 5118
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
Szybki przelew internetowy
System natychmiastowych przelewów online umożliwia błyskawiczne opłacenie zamówienia.
Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest zalogowanie się do systemu bankowego w przypadku przelewu lub podanie danych karty przy płatności kartą.
W przypadku płatności elektronicznych, czas realizacji zamówienia jest minimalny, więc jeśli zależy Ci na szybkiej wysyłce, zalecamy dokonanie płatności z góry.
Platnosci24 odpowiada za obsługę płatności online, gwarantując pełne bezpieczeństwo transakcji. Każde połączenie z witryną płatności jest szyfrowane i zabezpieczone certyfikatem SSL, który chroni zarówno dane użytkownika, jak i informacje transakcyjne.
Odbiór osobisty
Istnieje możliwość odbioru towaru własnym transportem.
Zadzwoń do przedstawiciela 519 189 823 i umów sie na dokładna datę.
Czas i koszty dostawy
Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.
Koszty dostawy zgodne z poniższą tabelką:
Rodzaj transportu | Kody pocztowe | gabaryt | min limit wagi [kg] | max limit wagi [kg] | koszt transportu zł |
Transport Arbor | Paczka (40x60x30) | 0 | 20 | 25,00 zł | |
Transport Arbor | Paczka (40x60x30) | 20 | 30 | 30,00 zł | |
Transport Arbor | Paczka (40x60x30) | 30 | 50 | 60,00 zł | |
Transport Arbor | Paleta Euro (120x80x220) | 50 | 470 | 170,00 zł | |
Transport Arbor | Paleta Euro (120x80x220) | 470 | 970 | 215,00 zł | |
Transport Arbor | 0* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 450,00 zł |
Transport Arbor | 1* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 750,00 zł |
Transport Arbor | 21-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 990,00 zł |
Transport Arbor | 22-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 990,00 zł |
Transport Arbor | 23-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 990,00 zł |
Transport Arbor | 24-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 25-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 26-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 27-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 28-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 29-* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 250,00 zł |
Transport Arbor | 3* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 900,00 zł |
Transport Arbor | 4* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 2 400,00 zł |
Transport Arbor | 5* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 2 900,00 zł |
Transport Arbor | 6* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 3 250,00 zł |
Transport Arbor | 7* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 3 650,00 zł |
Transport Arbor | 8* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 2 850,00 zł |
Transport Arbor | 9* | Wielkogabarytowe | 500 | 19000 | 1 800,00 zł |
Transport Arbor | * | Wielkogabarytowe | 19001 | GRATIS | |
Transport Arbor | * | Wielkogabarytowe |
Od wartości 65 000 zł netto
|
GRATIS |