Skontaktuj się, aby poznać indywidualne warunki handlowe
Dźwigar drewniany smartBEAM H20 - L= 3,30m
Opis
Dźwigar H20 jest to belka o przekroju dwuteownika w całości wykonana z drewna. Belka w zależności od przeznaczenia może pracować w pozycji horyzontalnej jak i wertykalnej. Wchodzi w skład elementów nośnych tymczasowych stropów, które służą do przejęcia obciążeń z wylewanej mieszanki betonowej.
Środnik wykonany jest z płyty trójwarstwowej o grubości 27mm, półka dolna jak i górna to lite drewno o szerokości 8cm. Oba końce belki H20 zostały zaokrąglone i pokryte tworzywem sztucznym, które pełni rolę amortyzacji. Nasze dźwigary smartBEAM sprowadzamy od wiodącego producenta Form-on, mają niezawodną nośność na całej długości przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.
Parametr | Wartość |
---|---|
Wysokość dźwigara | 200mm |
Szerokość dźwigara | 80mm |
Wysokość półki | 40mm |
Wysokość środnika | 120mm |
Grubość środnika | 27mm |
Długość dźwigara zadana | L +/- 10mm |
Masa | 4,5 kg/m |
Dopuszczalne obciążenie zgodne z normą EN-13377 | |
---|---|
Maksymalny moment gnący M | 5 kNm |
Maksymalna siła tnąca Q | 11 kN |
Sztywność El | 450 kNm2 |
Reakcja podporowa A | 22 kN |
Belka Form-on smartBEAMplius 20N | ||
---|---|---|
Długość Belki | Numer Artykułu | Ciężar Elementu |
H20 L - 180cm | 7710H20180 | 8,5 kg |
H20 L - 245cm | 7710H20245 | 11,5 kg |
H20 L - 265cm | 7710H20265 | 12,5 kg |
H20 L - 290cm | 7710H21290 | 13,6 kg |
H20 L - 330cm | 7710H22330 | 15,5 kg |
H20 L - 360cm | 7710H23360 | 16,9 kg |
H20 L - 390cm | 7710H24390 | 18,3 kg |
H20 L - 450cm | 7710H25450 | 21,2 kg |
Pliki do pobrania:
Opinie o produkcie (0)
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!